Home Fiberglass A Type Swing Back Ladder
Fiberglass A Type Swing Back Ladder
Alloy 6082 T6
Load Capacity 150KG
SPECIFICATIONS
FIBERGLASS A TYPE SWING BACK LADDER (Designed as per BS EN 131 Standard)
PRODUCT (2 IN 1)
PRODUCT CODE
NO OF STEPS(Standing)
HEIGHT (CM)
TOP WIDTH (CM)
BASE WIDTH (CM)
BASE LENGTH (CM)
FULL LENGTH (CM)
WEIGHT (KG)
CBM (m3)
Standing Step Ladder Leaning Rungs & Step Ladder
3 STEPS ASC-FSB03 3 STEPS 78 39 42 50 129 5.12 0.0535
4 STEPS ASC-FSB04 4 STEPS 105 39 44 70 190 7.0 0.082
5 STEPS ASC-FSB05 5 STEPS 133 39 47 82 242.5 8.62 0.1018
6 STEPS ASC-FSB06 6 STEPS 161 39 52 101 302 10.36 0.1365
7 STEPS ASC-FSB07 7 STEPS 189 39 55 117 360 12.14 0.1691
8 STEPS ASC-FSB08 8 STEPS 217 39 58.5 135 420 14.06 0.2057
9 STEPS ASC-FSB09 9 STEPS 245 39 62 151 478 16 0.2464
10 STEPS ASC-FSB10 10 STEPS 273 39 65 169 537 18.06 0.2876
12 STEPS ASC-FSB12 12 STEPS 336 39 71.5 194 663 22.58 0.3796
FIBERGLASS A TYPE LADDER (SB) 6 STEP LADDER COLDFORM (Designed as per BS EN 131 Standard) Thickness Load Capacity 150KG Steps gap 28cm

Rent For Fiberglass A Type Swing Back Ladder