Home Heavy Duty Platform Ladder
Heavy Duty Platform Ladder
HEAVY DUTY PLATFORM LADDER BS EN 131-1, 2, 3, & 7(TECHNICAL SPECIFICATION)
Product Code Max Working Height (M) Max (Inclination Railing) Total Height (M) Platform Height (M) Stabilizer Bar Width (M) Base Length(M) No. Of Steps Platform Spacious (L*W) (M) Weight (KG) CBM (m3) 1 QTY CBM (m3) 2 QTY
HDPL3AL 3.0 2.04 1.025 0.82 1.31 3 + P 0.60*0.435 16.85 1.16 1.92
HDPL4AL 3.3 2.30 1.295 0.82 1.50 4 + P 0.60*0.435 18.70 1.3 2.15
HDPL5AL 3.56 2.56 1.555 0.92 1.68 5 + P 0.60*0.435 20.70 1.64 2.66
HDPL6AL 3.81 2.82 1.810 0.92 1.88 6 + P 0.60*0.435 25.50 1.8 2.93
HDPL7AL 4.07 3.08 2.070 0.92 2.10 7 + P 0.60*0.435 27.10 1.95 3.17
HDPL8AL 4.34 3.335 2.335 1.01 2.30 8 + P 0.60*0.435 30.30 2.3 3.77
RUNGS SPACE 28CM
GUARDRAIL HEIGHT 101.5CM
INSIDE WIDTH 47CM
OUTSIDE WIDTH 52CM
SPACIOUS PLATFORM 60*43.5 CM

Rent For Heavy Duty Platform Ladder